ラベル、シールのことなら、エビック・ラベルテック株式会社にお任せください。(全国どこでも対応いたします。)
エビック・ラベルテック株式会社
〒340-0034 埼玉県草加市氷川町2173-11-206
048-984-7002
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝を除く) |
|---|
お気軽にお問合せください

CODESOFTの便利なウィザード、インテリジェントなインタフェース、堅牢なデータベース接続を使用して、素早くラベルを作成できます。CODESOFTの可変機能を使用して既存のラベルに効率的に変更を加えることも可能です。
CODESOFTの便利なウィザード、インテリジェントなインタフェース、堅牢なデータベース接続を使用して、素早くラベルを作成できます。CODESOFTの可変機能を使用して既存のラベルに効率的に変更を加えることも可能です。
特徴
〇使いやすさ直感的なインターフェースにより、快適に、効率的にアプリケーションを使用できます。
〇パワフル100以上のバーコードシンボロジー、役立つデザインウィザード、カスタマイズ可能な印刷フォームにより、ラベルを簡単にデザインできます。
〇コネクティビリティ Google Drive、OneDriveなどローカルとクラウドの両方のデータとの複雑な統合をサポートします。
〇RFID RFIDラベルの作成をサポートし、300以上のRFIDプリンタに対応したネイティブプリンタドライバーを提供します。
TEKLYNXは、主要なプリンターメーカーと共同でプリンタードライバーを開発しているため、CODESOFTのバーコードラベルソフトで使用する新しいプリンターを簡単にインストールすることができます。
CODESOFT内蔵プリンタードライバー(CODESOFT エンタープライズ対応プリンター)
CODESOFT エンタープライズでは、多くのメーカーの様々なプリンター(既に製造/販売が終了しているモデル、メーカーサポートが終了しているモデルも含まれます)を追加することができます。
それらは過去に作成したラベルファイルとの互換性を保つ為だけに残っています
| 主要機能 | ||
| グラフィックとネイティブバーコード | ||
| GS1バーコード生成ウィザード | ||
| オブジェクトの整列 | ||
| 自動連番機能 | ||
| OLEかODBC接続によってExcel、アクセス、SQLなどに接続が可能 | ||
非表示(印刷不可)オブジェクト | ||
Unicodeフォントサポート | ||
| ラベルパスワード保護 | ||
| 可変オフセットを日付に追加 | ||
| ユーザー定義印刷ログファイル | ||
| Google Drive, OneDrive, and OData(RESTful API)に接続可能 | ||
| VBScriptリソースライブラリ | ||
| カスタマイズ可能なデータ入力画面(Form DesignerとForm Viewer) | ||
ひとつのフィールド内に異なるスタイルを定義(タグ付きテキストの管理) | ||
| RFID |
QRコードとデータマトリックスが境界線をサポートするようになりました。
| IEC64106-1のバーコード境界線 | ![]() |
| IEC64106-2のバーコード境界線 | ![]() |
GS1ウィザードが強化され、新しい規制であるGS1デジタルリンク(QRコード拡張)に対応しました。
![]() | ・GS1デジタルリンク形式の作成 ・圧縮 ・AIの短縮名の使用 ・ベースURL の設定などが可能です |
![]() | データベース印刷モードの既定値を設定できるようになりました(デフォルトは一貫性維持のため「現在のレコードのみ印刷」となっています) |
![]() | プリンター設定を読み込むオプションがラベル(ドキュメント)ごとに設定可能になりました。 |
オブジェクトの印刷可否を条件付き(変数)で制御できるようになりました。変数の値が「0」の場合は印刷されず、それ以外の場合は印刷されます
![]() |
![]() | 従来の設定ファイル等ではなく、UI画面上からアプリケーションのトレース(ログ収集)を有効化・設定できるようになりました(「管理者権限として実行」での起動が必要) |
| GS1(EAN/UCC) | Bookland、ISBN13、JAN-13、 JAN-13 & GS1-128、JAN-13 EXT2、JAN-13 EXT5、JAN-8、JAN-8 EXT2、JAN-8 EXT5、UCC/JAN-128、UCC/JAN-128 SSCC、UPC EXT、UPC-A、UPC-A EXT2、UPC-A & GS1-128、UPC-A EXT5、UPC-E、UPC-E EXT2、UPC-E EXT5、UPC/JAN EXT2、UPC/JAN EXT5 |
| 郵便 | Australian Post、FIM、GERMAN POST、Intelligent Mail、Japanese Post、KIX Code、Korean Post、PLANET、RM4SCC、ZIP+4 POSTNET |
| 1次元 | 2/5 BEARED、2/5 INDUSTRIAL、2/5 INTERLEAVED、2/5 MATRIX Eur、2/5 MATRIX Jap、2/5 STANDARD、CODABAR、CODE 11、CODE 128、CODE 39、CODE 39 F. ASCII、CODE 93、CODE 93i、CODE CIP、CODE 16K、GS1 DataBar、GTIN-14、IBM BC412、ISBT 128、ITF 14、ITF 16、LOGMARS、MSI PLESSEY、PLESSEY、Pharmacode Telepen |
| 2次元 | Aztec Code、Aztec Mesa、CODABLOCK A、CODABLOCK F、CODE 49、Chinese-Sensible、Code One、DataMatrix(IEC 61406-1,IEC 61406-2)、Dot Code、Grid Matrix、Micro QR Code、 MicroPDF417、PDF417、QR CODE (IEC 61406-1,IEC 61406-2)、TLC 39、UPS MaxiCode、VeriCode、Maxicode |
| ウィザード | GS1ウィザード(GS1-128、GS1-Datamatrix、GS1-QR CODE、GS1-DataBar、GS1-Composite)HIBCウィザード、Maxicodeウィザード |
| エディション | 特徴 | デザイン作成 | 導入のポイント |
| Enterprise (エンタープライズ) | 全ての機能を備えた最上位版 | 〇 | RFIDの利用や産業用プリンターの性能を最大限に引き出し、高速な印字を行いたい場合に |
| Win (ウィン) | Enterpriseから内蔵プリンタードライバーを省いた廉価版 | 〇 | Windowsドライバー駆動のプリンターを使用し、コストを抑えて導入したい場合に |
| Runtime (ランタイム) | 印刷に特化した出力専用版 | × | デザイン変更を制限したい現場や、発行専用端末を追加したい場合にコストを抑えて導入したい場合に |
※製品のプロテクトキーとして、ハードウェアキーとソフトウェアキーのどちらかを選択していただきます。
| 動作環境 | Windows 11 、10 ※Windows RTは除く ※64bit版はWOW64で動作 ※サーバーOS、Windows10/11 IOT(旧Windows Embedded含む組み込み系)は動作保証外 ※いずれのOSも日本語版のみ対応 |
|---|---|
| メモリ容量 | 2 GB 以上を推奨( 4GBを推奨 ) |
| ハードディスク | 1.5 GB以上の空き容量 |
| ディスプレイ | 1024×768以上の解像度のディスプレイ |
| ソフトウェア | Microsoft .Net Framework 4.8(インストレーション時に提供) Microsoft.NET 8.0.6Desktop Runtime(インストレーション時に提供) |
| 表示言語 | 日本語、英語 |
| その他 | USBポート(ハードウェアキーの場合に必要) インターネット常時接続環境(ソフトウェアキーの場合に必要)、DVD-ROMドライブ (インストール時に必要)、管理者権限(インストール時に必要) |
| 備 考 | アップグレード版をインストールする場合、既にインストールされているバージョンは、アンインストールされます。 仮想環境及びリモート環境での使用は不可。 |
| 同梱内容 | インストール用CD、ライセンス契約書、登録カード、ハードウェアキー(USBキー)またはソフトウェアキー(アクティベーションコード)、スタートガイド ※ユーザガイド、チュートリアル、データベースマネージャーユーザガイド、フォームデザイナーユーザガイド、フォームビューワーユーザガイドは、インストール用CDに格納。 ※アップグレード版には、プロテクトキー(ハードウェアキーまたはソフトウェアキー(アクティベーションコード))は含まれません。 |
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください