ラベル、シールのことなら、エビック・ラベルテック株式会社にお任せください。(全国どこでも対応いたします。)
エビック・ラベルテック株式会社
〒340-0034 埼玉県草加市氷川町2173-11-206
048-923-6020
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
さまざまなシーンで業務を効率化する、小さな進化形。設置場所を選ばないコンパクトボディ。現場の快適化、コストパフォーマンスを両立させる。インクリボン100m・250mを選択可能 このクラス初の250mロングリボンに対応。
設置場所を選ばないコンパクトボディ。
現場の快適化、コストパフォーマンスを両立させる。
このクラス初の250mロングリボンに対応。発行頻度や発行量に合わせて2種類の長さを選択でき、リボン交換による時間のロス・非効率を解消します。
現場の見える化を推進。クラス初のRFID対応(オプション)
プリンタ内部にRFID機能を搭載。ラベル印字と同時にICチップにデータを書き込み。業務の効率化、重要書類管理などに幅広く貢献できます。
見やすいLCD表示、現場で活躍するコンパクト設計。
設置面積A4以下の小型ボディ。2.6型液晶表示で視認性、使いやすさを高めました。
製造・物流・流通・医療などの様々なラベル発行に対応
用紙交換がスムーズ、安全性にも配慮
用紙交換はカバーを開き、ガイドを開くだけ。用紙幅の調整も簡単。また、カバーが閉まる際、手を挟まないようダンパーを搭載しました。
拡張性を高めた
充実のインターフェース
コネクタは内側に
ケーブルコネクタ部を一段奥に配置し、ケーブルコネクタ部が筐体外へ出ないように設計。後方が狭い置き場でも安心です。
印字速度アップで、現場を効率化
高性能CPU採用により処理スピードがさらに向上。印字速177.8mm/秒の高コストパフォーマンスを実現しました。
※1 印字速度177.8mm/秒で、任意の印字データを10枚印刷した場合の時間を元に算出しています。
※2 印字速度127.0mm/秒で計測しました。
スマホやタブレットなどのモバイル機器と連携して、
各種設定が容易になります。
オプションのBluetooth(Apple MFi対応)、無線LANのインターフェース搭載により、スマホやタブレットにも接続可能。さらにAndroid/iOSの設定ツールで、スマホやタブレットからの遠隔操作など、手間を削減可能です。
型式 | BV410T-GS02-S | BV410T-TS02-S | BV410T-GC02-S | BV410T-TC02-S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 標準 | フルカッター搭載 | |||||
ヘッド密度 | 203dpi (8ドット/mm) | 300dpi (11.8ドット/mm) | 203dpi (8ドット/mm) | 300dpi (11.8ドット/mm) | |||
電源 | 交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用) | ||||||
消費電力 | 動作中:65W(印字率15%斜線印字時)、待機中:3.50W(オプション無し時) | ||||||
使用温度範囲 | 5~40℃ | ||||||
使用湿度範囲 | 25~85%(結露なきこと) | ||||||
印字方式 | 熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色) | ||||||
発行モード | 連続/カット(オプション装着時) | 剥離(オプション装着時) | 連続/カット(オプション装着時) | 剥離(オプション装着時) | 連続/カット | 連続/カット | |
印字速度 (*オプション装着時) | 50.8mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒 127mm/秒 152.4mm/秒 177.8mm/秒 | 50.8mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒 | 50.8mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒 127mm/秒 | 50.8mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒 | 50.8mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒 127mm/秒 152.4mm/秒 177.8mm/秒 | 50.8mm/秒 76.2mm/秒 101.6mm/秒 127mm/秒 | |
表示パネル | 128×64ドットグラフィックLCD 最大21文字×5行 表示可能文字:英字、漢字、数字、カタカナ、記号 | ||||||
有効印字幅 | 108mm | 105.7mm | 108mm | 105.7mm | |||
文 字 種 類 | 漢字 | 16×16、24×24、32×32、48×48(角ゴシック) 24×24、32×32(明朝) 第一/第二/第三/第四水準:JISX0213:2004 | |||||
英/数/カナ | タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B、ゴシック725ブラック | ||||||
外字 | 16×16、24×24、32×32、48×48ドット…各1種、フリーサイズ…40種 | ||||||
その他 | アウトラインフォント(英数字)…5種、価格フォント…3種、NotoSansFont | ||||||
バーコード種類 | JAN8/13、EAN8/13 add on 2&5、UPC-A/E、UPC-A/E add on 2&5、Interleaved 2 of 5、NW-7、Code39/93/128、EAN128、MSI、インダストリアル2 of 5、RM4SCC、KIX code GS1 Databar、カスタマーバーコード、POSTNET、MATRIX2 of 5 for NEC | ||||||
二次元コード種類 | QRコード、Micro QRコード、セキュリティQRコード、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、MicroPDF417、GS1 Data Matrix、Aztecコード | ||||||
インターフェース | USBポート(2.0準拠/ハイスピード対応)、USBホスト(2.0準拠/ハイスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠)、Bluetooth(V5.2(BR/EDR))(オプション)、 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n準拠)(オプション)、RS-232C(オプション) | ||||||
用 紙 寸 法 | 連続発行 (W)×(L) | 感熱:22.4~115mm X 8~997.9mm(ギャップ長:2.0mm~10.0mm)/熱転写:22.4~102mm X 8~997.9mm(ギャップ長:2.0mm~10.0mm) | |||||
剥離発行 (W)×(L) | 感熱:22.4~115mm X 23.4~150.4mm(ギャップ長:2.0mm~10.0mm)/熱転写:22.4~102mm X 23.4~150.4mm(ギャップ長:2.0mm~10.0mm) | ||||||
カット発行 (W)×(L) | 感熱:22.4~115mm X 22.4~996.9mm(ギャップ長:3.0mm~10.0mm)/熱転写:22.4~102mm X 22.4~996.9mm(ギャップ長:3.0mm~10.0mm) | ||||||
厚さ | 0.06~0.30mm(但し、リストバンドは0.23mm及び0.42mmのみ、RFIDタグは0.40mm(チップ高さ除く)を許容する) | ||||||
最大ロール径 | φ127.0mm(内巻きラベル使用時はφ122mm)、φ214.0mm(外置き用紙ホルダーオプション使用時) | ||||||
外形寸法(W)×(D)×(H) | 200(W) X 267(D) X 198.3(H)mm (カッターオプション取付時の(D)は294.6mm) | 200(W) X 294.6(D) X 198.3(H)mm | |||||
質量 | 約2.9kg(オプション未装着時)(サプライ、電源、オプション含まず) | 約3.3kg(サプライ、電源、オプション含まず) | |||||
付属品 | 電源コード、ACアダプタ、クイックガイド、リボンスプール(2セット)、PL取説、ユーザ登録はがき |
●フルカッターモジュール…………………… BV214T-F-S
●パーシャルカッターモジュール…………… BV214T-P-S
●ラベルカッターモジュール………………… BV214T-LC-S
●剥離モジュール……………………………… BV914T-H-QM-S※
●外置きロールホルダー……………………… BV904-PH-QM-S
●無線LANインターフェースモジュール…… BV700-WLAN-QM-S
●Bluetoothインターフェースモジュール… BV700T-BLTH-QM-S
●シリアルインターフェースモジュール…… BV700-RS-QM-S
●ACアダプタカバー………………………… BV914T-ACD-QM-S
●UHF帯RFID R/Wキット………………… BV704T-RFID-U4-S
※2024年度発売予定
UHF帯 | 921.0~922.2MHz |
---|---|
1~100mW 特定小電力無線局 | |
ISO/IEC 18000-6 typeCのタグに対応 | |
RFID機能 | タグ書込み自動リトライ |
不良タグ検知 | |
ショートピッチ(UHF帯)タグ書込み | |
操作パネルからタグ読取 |
※使用するRFタグラベルは事前にプリンタで検証が必要です。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください