ラベル、シールのことなら、エビック・ラベルテック株式会社にお任せください。(全国どこでも対応いたします。)
エビック・ラベルテック株式会社
〒340-0034 埼玉県草加市氷川町2173-11-206
048-923-6020
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
定置式2次元スキャナー
・トリガーモードによる読取りも可能
・二次元バーコード内の日本語文字が出力可能
・低輝度の液晶画面に表示されるバーコードを読取り
・白色照明を採用、カラーバーコードの読取も可能
性能 | |||
---|---|---|---|
光源 | 赤色LED 617nm(エイミング 617nm) | ||
分解能 | 0.127mm(一次元)/0.173mm(ニ次元) | ||
読取深度 | 0~210mm(一次元)/0~90mm(ニ次元) | ||
PCS値 | 30%@UPC/EAN100% | ||
ピッチ角/スキュー角 | ±60°/±65° | ||
インターフェース | USB, RS-232C | ||
本体サイズ | 145.0mm(L)×80.2mm(W) ×97.0mm(H) | ||
本体重量 | 250g (ケーブルを除く) | ||
電源電圧 | DC 5V ± 10% | ||
消費電力 | 400mA(動作時) | ||
環境仕様 | |||
動作温度 | 0°C~50°C | ||
保存温度 | -40°C~70°C | ||
湿度 | 5%~95%(非結露) | ||
落下試験 | 1mの高さから自由落下 | ||
規格 | |||
Safety | IEC62471 Exempt | ||
EMC | CE, FCC, VCCI, BSMI |
読み取りシンボル | |||
---|---|---|---|
1次元・2次元 | JAN/EAN/UPC,書籍二段コード,新雑誌コード,ITF,NW-7,Code39,Code93,Code128,GS1-128,GSI DataBar 他、 QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxi, GS1 DataBar(composite)※日本語読取対応
|
保証 | 2年間(本体のみ)/センドバック方式による保証 |
---|---|
初期不良 | お客様納品日より2週間 |
インターフェース USB(HID/COM)
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください